产品特点:
更长久地保持刹车性能
具有更高的沸点,以及保持更强使用沸点这一特性,能大大地减少工作中高温气阻的形成,确保其刹车的性能更好更长久。
更全面地保护金属表面
特别缓冲剂配方保持PH值在碱性范围内,先进的添加剂技术为铝、黄铜、铜、锌及锡等金属表面提供全面的防腐蚀保护
能减少泄漏与压力损失
正确的密封膨胀率,能够有效地将因为密封收缩所引起的泄漏以及因为密封膨胀过度而引起的活动部件的磨损降至到低。
提高使用性能及其寿命
杰出的热稳定性和氧化稳定性,有效地防止制动液的变质和有害沉积物的生成,确保制动液整体寿命与关键性能保持可靠
有清洗功能
优秀的清洗功能,能够有效的将刹车管路内残留的水分、油泥杂质清洗出刹车系统,延长刹车系统的使用寿命,让刹车性能恢复如初。
应用范围:
广泛适用于各种传统液压制动及离合器系统,尤其是在恶劣工作条件下或推荐采用 DOT4制动液的场合。与较低性能标准的制动
液相比,本产品可提供防止“气阻”能力更大的安全保护适用于要求采用DOT4或SAEJ1704规格制动液的动力车辆液压控制的刹车系统(盘式或鼓式制动器)。
产品合格证
| 产 品 名 称 | DOT-4制动液 | 生 产 批 号 | |||||||||
| 执 行 标 准 | GB12981-2012 | 生 产 数 量 | / | ||||||||
| 序号 | 检验项目 | 标准值 | 实测值 | ||||||||
| 1 | 外 观 | 清亮透明、无悬浮物、杂质和沉淀 | 合格 | ||||||||
| 2 | 平衡回流沸点(ERBP)(℃) | ≥230 | 249 | ||||||||
| 3 | 湿平衡回流沸点(WERBP)(℃) | ≥155 | 162 | ||||||||
| 4 | 运动黏度(mm2/s) | -40℃ | ≤1500 | 1423 | |||||||
| 100℃ | ≥1.5 | 2.1 | |||||||||
| 5 | pH 值 | 7.0 ~ 11.5 | 8.51 | ||||||||
| 6 | 腐 蚀 性 100℃±2℃ 120h ±2h | 试验后金属片外观 | 无肉眼可见坑蚀和表面粗糙不平, 允许脱色或色斑 | 合格 | |||||||
| 试验后金属片质量变化 (mg/cm2) | 镀锡铁皮 | -0.2~+0.2 | +0.004 | ||||||||
| 钢 | -0.2~+0.2 | +0.004 | |||||||||
| 铸铁 | -0.2~+0.2 | -0.012 | |||||||||
| 铝 | -0.1~+0.1 | +0.016 | |||||||||
| 黄铜 | -0.4~+0.4 | -0.052 | |||||||||
| 紫铜 | -0.4~+0.4 | +0.024 | |||||||||
| 锌 | -0.4~+0.4 | +0.007 | |||||||||
| 试验后橡胶皮碗状态 | 外 观 | 表面不发粘、无炭黑析出 | 合格 | ||||||||
| 硬度降低值 | ≤15 | 4 | |||||||||
| 根径增值(mm) | ≤1.4 | 0.41 | |||||||||
| 体积增加值(%) | ≤16 | 4.4 | |||||||||
| 试后试液性能 | 外 观 | 无凝胶,在金属表面无粘附物 | 合格 | ||||||||
| 沉淀物(体积分数)(%) | ≤0.10 | 0 | |||||||||
| pH值 | 7.0~11.5 | 8.39 | |||||||||
| 7 | 橡胶适应性 120℃±2℃ 70h±2h | 丁苯橡胶(SBR)皮碗 | 外 观 | 不发粘,无鼓泡,不析出炭黑 | 合格 | ||||||
| 根径增值(mm) | 0.15 ~ 1.40 | 0.65 | |||||||||
| 硬度降低值(IRHD) | ≤15 | 5 | |||||||||
| 体积增加值(%) | 1-16 | 5.65 | |||||||||
| 三元乙丙橡胶(EPDM)试件 | 外 观 | 不发粘、无鼓泡、不析出炭黑 | 合格 | ||||||||
| 体积增加值(%) | 0 ~ 10 | 4.35 | |||||||||
| 硬度降低值(IRHD) | ≤15 | 3.0 | |||||||||
| 8
| 蒸发性能 | 100℃±2℃ 168h±2h | 蒸发损失/% | ≤80 | 67.5 | ||||||
| 残余物性质 | 用指尖摩擦时,沉淀中不含有颗粒性砂粒和磨蚀物 | 合格 | |||||||||
| 残余物倾点/℃ 不高于 | -5 | <-5 | |||||||||
| 验证结论:合格
| |||||||||||
©Copyright 2026 |山东昊铭润滑科技有限公司